
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2025-11-19 India, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 5 條
產(chǎn)品編碼 2
交易次數(shù) 5
總金額 80572.4
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191218 | ||
| 進(jìn)口商 | RANK INTERNATIONAL, ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 0394056761 | 進(jìn)口商城市 | MUMBAI,MAHARASHTRA |
| 進(jìn)口商地址 | A-34,NANDJYOT INDL.ESTATE, SAFED POOL,KURLA ANDHERI ROAD,,MUMBAI,MAHARASHTRA,PIN-400072 | ||
| 進(jìn)口商電話 | 22-66923111/ 2228592409 | ||
| 進(jìn)口商Email | rank@rankinternational.com | ||
| 聯(lián)系人1 | MRS. BHARTI RADHE KEDIA | ||
| 聯(lián)系人2 | MOHIT KEDIA MR. RATAN KEDIA A-606, SIMLA HOUSE, NAPEANSEA ROAD, MUMBAI / MAHARASHTRA PIN-400036 Phone/Email:23680766 | ||
| 啟運(yùn)港 | NA | 目的港 | PCCCC BANDRA-KURLA COMPLEX (INDPC4) |
| 原產(chǎn)國 | america | 運(yùn)輸方式 | AIR |
| 商品編碼 | 71131930 | ||
| 商品描述 | 18KT GOLD STUDDED WITH CZ JEWELLERY譯 | ||
| 總價(jià) | 2435 | 幣制 | USD |
| 數(shù)量 | 51.8 | 單位 | GMS |
| 印度盧比單價(jià) | 3518.35 | 印度盧比總價(jià) | 182250.76 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 45.1767 | 美元總價(jià) | 2340.16 |
| 稅金(印度盧比) | 46765.6 | ||
-
2產(chǎn)品編碼
-
5交易次數(shù)
-
80572.4總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
目的港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171207 | 17049090 | Turkey | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20170902 | 17049090 | Turkey | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20170902 | 17049090 | Turkey | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20171110 | 21069099 | TURKEY | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20171207 | 21069099 | Turkey | - | JNPT Sea (INNSA1) |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)